| Name | Revenue Estimate for the past month |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Marvel Comics | $1,070,764.26 | |
| 2. | Marvel Events | Not Available | |
| 3. | THOR: Son of Asgard | Not Available | |
| 4. | Captain America: Sentinel of Liberty | Not Available | |
| 5. | Marvel AR | Not Available | |
| 6. | Biblioteca de Libros | Not Available | |
| 7. | Marvel's the Avengers: A Second Screen Experience | Not Available | |
| 8. | Avengers Initiative | Not Available | |
| 9. | Device Expert | Not Available | |
| 10. | Forecaster | Not Available | |
| 11. | Avengers Initiative Lite | Not Available | |
| 12. | セカンド・スクリーン/アベンジャーズ | Not Available | |
| 13. | Marvel Unlimited | Not Available | |
| 14. | Avengers Alliance | Not Available |
| Also from Inside Network: AppData - Facebook & iOS Application Stats Facebook Marketing Bible Inside Virtual Goods |