| Name | Revenue Estimate for the past month |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Plants vs. Zombies | $66,287.61 | |
| 2. | Bookworm | Not Available | |
| 3. | Peggle | Not Available | |
| 4. | Chuzzle | Not Available | |
| 5. | Plants vs. Zombies HD | Not Available | |
| 6. | Escape Rosecliff Island HD | Not Available | |
| 7. | Escape Rosecliff Island | Not Available | |
| 8. | Candy Train | Not Available | |
| 9. | Allied Star Police | Not Available | |
| 10. | Peggle HD | Not Available | |
| 11. | Bejeweled Blitz | $7,066,319.51 | |
| 12. | Bejeweled | Not Available | |
| 13. | 植物大战僵尸 | Not Available | |
| 14. | プラント vs. ゾンビ 日本語版 | Not Available | |
| 15. | Zuma's Revenge! HD | Not Available | |
| 16. | Zuma's Revenge! | Not Available | |
| 17. | Bejeweled HD | Not Available | |
| 18. | ビジュエルド伝説 | Not Available | |
| 19. | 植物大战僵尸 HD版 | Not Available | |
| 20. | 宝石迷阵 | Not Available |
| Also from Inside Network: AppData - Facebook & iOS Application Stats Facebook Marketing Bible Inside Virtual Goods |